合格おめでとう
合格実績
開校15期の累計進学先高校

前橋 | 29名 | 前橋女子 | 22名 |
高崎 | 5名 | 高崎女子 | 1名 |
太田 | 17名 | 太田女子 | 26名 |
桐生 | 32名 | 桐生女子(統廃合) | 13名 |
高経付 | 1名 | 前橋東 | 20名 |
前橋南 | 9名 | 太田東 | 1名 |
館林 | 1名 | 伊勢崎 | 41名 |
清明 | 29名 | 伊勢崎興陽 | 8名 |
高崎商 | 2名 | 前橋商 | 5名 |
伊勢崎商 | 23名 | 桐生商 | 1名 |
前橋工 | 2名 | 高崎工 | 1名 |
伊勢崎工 | 3名 | ||
都立城東/小平 | 2名 | 本庄(埼玉) | 1名 |
群馬高専 | 5名 | 酒田東(山形) | 1名 |

樹徳 | 10名 | 共愛学園 | 15名 |
前橋育英 | 4名 | 健大付属 | 6名 |
桐生第一 | 2名 | 農大二高 | 5名 |
常磐 | 1名 | 本庄東 | 10名 |
本庄第一 | 1名 | 正智深谷 | 1名 |
年度別の合格実績
高校入試

前橋高校 | 1名(100%) | 前橋女子高校 | 1名(100%) |
高崎女子高校 | 1名(100%) | 太田高校 | 2名(100%) |
太田女子高校 | 2名(100%) | 桐生高校(普) | 2名(100%) |
前橋南高校 | 2名 | 伊勢崎高校 | 5名 |
伊勢崎清明高校 | 1名(100%) | 伊勢崎興陽高校 | 2名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 3名(100%) | 前橋商業高校 | 1名(100%) |

健大附属高校 | 1名 | 桐生第一 | 1名 |
共愛学園 | 1名 |
高校入試

前橋高校 | 2名(100%) | 前橋女子高校 | 1名(100%) |
高崎高校 | 1名(100%) | 太田高校 | 2名(100%) |
太田女子高校 | 1名(100%) | 桐生高校(普・理) | 3名 |
前橋南高校 | 1名(100%) | 伊勢崎高校 | 4名(100%) |
伊勢崎清明高校 | 3名(100%) | 伊勢崎興陽高校 | 1名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 1名(100%) | 前橋商業高校 | 2名(100%) |
高崎商業高校 | 1名(100%) | 本庄高校(埼玉) | 1名(100%) |
群馬高専 | 1名(100%) |

本庄東高校 | 1名 | 農大二高 | 1名 |
共愛学園 | 2名 |
高校入試

前橋高校 | 5名(100%) | 前橋女子高校 | 2名(100%) |
高崎高校 | 1名(100%) | 太田女子高校 | 1名(100%) |
桐生高校 | 1名(100%) | 前橋東高校 | 2名 |
前橋南高校 | 1名(100%) | 伊勢崎高校 | 2名(100%) |
伊勢崎清明高校 | 2名(100%) | 伊勢崎商業高校 | 2名(100%) |
高崎商業高校 | 1名(100%) | ||
群馬高専 | 2名(100%) |

本庄東高校 | 1名 | 農大二高 | 2名 |
共愛学園 | 1名 | 常磐高校 | 1名 |
健大高崎 | 1名 |
高校入試

前橋高校 | 2名(100%) | 前橋女子高校 | 1名(100%) |
太田女子高校 | 1名(100%) | 桐生高校 | 2名(100%) |
桐生女子高校 | 1名(100%) | 前橋東高校 | 3名(100%) |
前橋南高校 | 1名(100%) | 伊勢崎高校 | 2名(100%) |
伊勢崎清明高校 | 3名(100%) | 伊勢崎商業高校 | 2名(100%) |
前橋工業高校 | 1名(100%) | ||
群馬高専 | 1名(100%) |

本庄東高校 | 1名 | 前橋育英 | 1名 |
共愛学園 | 1名 | 正智深谷 | 1名 |
高校入試

前橋高校 | 1名(100%) | 前橋女子高校 | 2名(100%) |
太田高校 | 1名(100%) | 太田女子高校 | 5名(100%) |
桐生高校 | 4名(100%) | 桐生女子高校 | 2名(100%) |
前橋東高校 | 4名(100%) | 前橋南高校 | 2名(100%) |
伊勢崎高校 | 1名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 2名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 3名(100%) | 前橋商業高校 | 1名(100%) |
伊勢崎興陽高校 | 1名(100%) |

樹徳高校(K組) | 2名 | 高崎健大付属 | 1名 |
共愛学園 | 1名 | 前橋育英(保育) | 1名 |
大学入試

高崎経済大学 | 地域政策 |

東洋大学 | 食環境科学部 | 神奈川大学 | 商学部 |
獨協大学 | 経済学部 | 城西大学 | 経済学部 |
城西大学 | 現代政策学部 | 文教大学 | 経営学部 |
駒沢女子大学 | 人間総合学部 | 高崎健康福祉大学 | 農学部 |
立正大学 | 地球環境学部 | 文教大学 | 国際学部 |
埼玉学園大学 | 経済経営学部 | 東京経済大学 | 経済学部 |
高校入試

前橋高校 | 3名(100%) | 前橋女子高校 | 3名(100%) |
高崎高校 | 1名(100%) | 太田高校 | 1名(100%) |
太田女子高校 | 3名(100%) | 桐生高校 | 4名 |
前橋東高校 | 2名(100%) | 伊勢崎高校 | 3名(100%) |
前橋商業高校 | 1名(100%) | 伊勢崎商業高校 | 1名(100%) |
東京都立小平高校 | 1名(100%) |

樹徳高校 | 2名 | 本庄東高校 | 2名 |
共愛学園高校 | 3名 |
大学入試

東北大学 | 工学部 | ||
東京外国語大学 | 言語文化学部 | ||
首都大東京 | 人文社会学部 | ||
群馬大学 | 理工学部 | ||
前橋工科大 | 社会環境学部 |

早稲田大学 | 基幹工学部 | 慶応大学 | 商学部 |
上智大学 | 外国語学部 | 明治大学 | 国際日本学部 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 獨協大学 | 外国語学部 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 日本大学 | 理工学部 |
日本大学 | 生産工学部 | 文教大学 | 国際学部 |
神奈川大学 | 工学部 | 玉川大学 | 工学部 |
日本工業大学 | 建築学部 | 埼玉工業大学 | 工学部 |
湘南工科大学 | 工学部 | 群馬医療大学 | 看護学部 |
桐生大学 | 医療保健学部 | 群馬パース大学 | 保健科学学部 |
高校入試

前橋女子高校 | 3名 | 太田高校 | 1名(100%) |
太田女子高校 | 4名(100%) | 桐生高校 | 1名(100%) |
桐生女子高校 | 3名(100%) | 前橋東高校 | 4名 |
伊勢崎高校 | 3名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 3名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 2名(100%) | 高崎工業高校 | 1名(100%) |
前橋工業高校 | 1名(100%) |

樹徳高校 | 3名 | 本庄東高校 | 3名 |
東京農大二高 | 1名 | 高崎健大附属 | 1名 |
大学入試

東北大学 | 文学部 | ||
高崎経済大学 | 地域政策学部 |

立命館大学 | 文学部(日本史) | 立命館大学 | 文学部(東アジア研究科) |
中央大学 | 文学部 | 駒澤大学 | 文学部 |
日本大学 | 工学部 | 日本大学 | 国際関係学部 |
大東文化大学 | 文学部 | 専修大学 | 法学部 |
東京電機大学 | 理工学部 | 芝浦工業大学 | 工学部 |
獨協大学 | 経済学部 | 東京経済大学 | 経済学部 |
大阪物療大学 | 保健医療学部 | 埼玉工業大学 | 工学部 |
千葉工業大学 | 工学部 |
高校入試

前橋高校 | 3名(100%) | 太田高校 | 3名(100%) |
太田女子高校 | 2名(100%) | 桐生高校 | 2名(100%) |
桐生女子高校 | 1名(100%) | 前橋東高校 | 1名(100%) |
伊勢崎高校 | 2名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 2名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 1名(100%) | 伊勢崎興陽高校 | 1名(100%) |
桐生商業高校 | 1名(100%) | 国立群馬高専 | 1名(100%) |

樹徳高校 | 2名 | 東京農大二高 | 1名 |
前橋育英高校 | 1名 | 共愛高校 | 1名 |
本庄東高校 | 1名 |
大学入試

東北大学 | 文学部 | ||
高崎経済大学 | 地域政策学部 |

立命館大学 | 文学部(日本史) | 立命館大学 | 文学部(東アジア研究科) |
中央大学 | 文学部 | 駒澤大学 | 文学部 |
日本大学 | 工学部 | 日本大学 | 国際関係学部 |
大東文化大学 | 文学部 | 専修大学 | 法学部 |
東京電機大学 | 理工学部 | 芝浦工業大学 | 工学部 |
獨協大学 | 経済学部 | 東京経済大学 | 経済学部 |
大阪物療大学 | 保健医療学部 | 埼玉工業大学 | 工学部 |
千葉工業大学 | 工学部 |
高校入試

前橋高校 | 4名(100%) | 前橋女子高校 | 2名(100%) |
高崎高校 | 1名(100%) | 太田高校 | 1名(100%) |
太田女子高校 | 1名(100%) | 桐生高校 | 4名 |
桐生女子高校 | 2名(100%) | 伊勢崎商業高校 | 1名(100%) |
伊勢崎工業高校 | 1名(100%) |

樹徳高校 | 2名 | 本庄東高校 | 1名 |
本庄第一高校 | 1名 | 共愛高校 | 1名 |
大学入試

群馬大学 | 医学部・看護学科 | ||
群馬大学 | 理工学部 |

芝浦工業大学 | 工学部 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 |
専修大学 | 理学部 | 城西大学 | 薬学部 |
城西大学 | 理学部 | 大東文化大学 | 経済学部 |
大東文化大学 | 文学部 | 専修大学 | 法学部 |
東海大学 | 工学部 | 帝京大学 | 経済学部 |
日本工業大学 | 工学部 | 高崎健康福祉大学 | 看護学部 |
高校入試

前橋高校 | 1名(100%) | 前橋女子高校 | 3名 |
太田高校 | 2名 | 桐生高校 | 5名(100%) |
前橋南高校 | 2名(100%) | 前橋東高校 | 1名(100%) |
太田東高校 | 1名(100%) | 桐生女子高校 | 1名(100%) |
伊勢崎高校 | 4名 | 伊勢崎清明高校 | 1名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 3名(100%) | 伊勢崎興陽高校 | 2名(100%) |

樹徳高校 | 2名 | 前橋育英高校 | 1名 |
高崎健大附属 | 1名 |
高校入試

前橋高校 | 6名(100%) | 前橋女子高校 | 1名(100%) |
太田高校 | 2名(100%) | 桐生高校 | 3名(100%) |
桐生女子高校 | 3名(100%) | 前橋東高校 | 3名(100%) |
伊勢崎高校 | 5名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 2名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 1名(100%) | 伊勢崎興陽高校 | 1名(100%) |

高崎健大附属 | 1名 |

前橋女子高校 | 1名(100%) | 太田高校 | 1名(100%) |
太田女子高校 | 2名(100%) | 館林高校 | 1名(100%) |
伊勢崎高校 | 4名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 2名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 1名(100%) | ||
都立城東高校 | 1名(100%) |

共愛高校 | 2名 |

太田高校 | 1名(100%) | 太田女子高校 | 3名(100%) |
桐生高校(理数) | 1名(100%) | 伊勢崎高校 | 3名(100%) |
伊勢崎清明高校 | 5名(100%) | ||
山形県立酒田東 | 1名(100%) |

桐生第一高校 | 1名 |

高崎高校 | 1名(100%) | 高崎経済大附属 | 1名(100%) |
前橋女子高校 | 2名(100%) | 太田女子高校 | 1名(100%) |
伊勢崎高校 | 2名(100%) | 伊勢崎清明高校 | 3名(100%) |
伊勢崎工業高校 | 1名(100%) |

共愛高校 | 2名(推薦) |

前橋高校 | 1名(100%) | 伊勢崎高校 | 1名(100%) |
伊勢崎商業高校 | 2名(100%) | 伊勢崎工業高校 | 1名(100%) |
合格体験記
2015年版以降はPDFにてダウンロードできます。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。アドビシステムズ社のサイトよりダウンロードしてごらんください。
2014年以前はFlashPlayerのダウンロードが必要です。
2022年 合格体験記(最新版)
2021年 合格体験記
2020年 合格体験記
2019年 合格体験記
2018年 合格体験記
2017年 合格体験記
2016年 合格体験記
2015年 合格体験記
2014年 合格体験記(FlashPlayerが必要です)
2013年 合格体験記(FlashPlayerが必要です)
2012年 合格体験記(FlashPlayerが必要です)